■ 矽酸鈣在造紙方面的應用
目前矽酸鈣在造紙產業中的應用越來越加廣泛,因其獨特的纖維狀結構,使其能 在造紙行業中達到部份取代紙漿的效果,所以我們也可以稱它做礦纖漿,在造紙 行業中使用矽酸鈣的主要目的並不是取代現有的填料,如碳酸鈣、滑石粉等,而 是在減少紙漿的使用量,所以我們可以在原本就已使用的填料的基礎上,再加入 礦纖漿來達到成本降低的效果
一、使用礦纖漿的好處有以下幾點:
使用方便—在不改變原有生產工藝的情況下,在合適的添加點添加即可。
改善紙張性質—可以保持紙張的鬆厚度,並增加挺度。
綠色環保,降低成本—減少樹木的砍伐,降低二氧化碳的量,而且又可以降低 產品的成本,一舉多得。
二、矽酸鈣表面處理前後的照片:

三、應用範例:
以下資料為實際應用於高級塗布白紙板的面層上所得到的結果
| 項目 | 單位 | 無礦纖 | 面層加4%礦纖 | |
|---|---|---|---|---|
| 定量 | g/m2 | 259 | 261 | |
| 厚度 | um | 325 | 337 | |
| 緊度 | g/cm3 | 0.79 | 0.78 | |
| 幹拉毛IGT | 正面 | m/s | 2.57 | 2.27 |
| 挺度 | MD | mN-m | 6.46 | 8.56 |
| CD | 2.78 | 3.54 | ||
| 平滑度 | S | 101 | 116 | |
| 耐折度 | CD | times | 28 | 26 |
| 層間結合強度 | j/m2 | 152 | 148 | |
| 白度 | % | 86.60 | 87.51 | |
| 紙面光澤度 | 正面 | % | 47.70 | 50.40 |
| 印刷光澤度 | 正面 | % | 89.60 | 91.80 |
| K&N | 正面 | % | 17.92 | 18.38 |
| 紙板灰分 | % | 15.50 | 16.90 |
■ 規格
| 等級 | PA-1250Z | PA-2000Z |
| 化 學 規 格 | ||
|---|---|---|
| CaSiO3 | ≧90 | |
| Al2O3 | ≦1.0 | |
| Fe2O3 | ≦0.2 | |
| MgO | ≦3.5 | |
| LOI | ≦4.0 | |
| 物 理 性 質 | ||
| 白度 (%) | 88±2 | 90±3 |
| 水份(%) | <1.0 | <1.0 |
| 平均粒徑(μ) | ≦10 | ≦8 |
| 長徑比 | 1:10-1:15 | 1:5-1:12 |
| 纖維長度(mm) | 0.08-0.20 | 0.06-0.15 |
*以上規格僅供參考





